﻿
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File Escursione:    C:\Users\Mac\Pictures\2024-05-18 Da P. della Portella a V. di Corno\dati\2024-05-18 Da V. di Corno a P. della Portella

Data Traccia 1:    18 mag 2024
Data Traccia 2:    18 mag 2024
Data Traccia 3:    18 mag 2024

                             Traccia 1    Traccia 2    Traccia 3        Media
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Altezza massima                2501,91      2496,88      2501,98      2500,26
Altezza minima                 1102,46      1102,19      1100,42      1101,69
Dislivello                     1399,45      1394,69      1401,56      1398,57
Salita accumulata              1867,79      1867,11      1873,44      1869,45
Discesa accumulata            -1875,22     -1877,17     -1880,27     -1877,55
Distanza percorsa                24,03        24,71        24,05        24,26
Media oraria                      3,25         3,35         3,26         3,29
Ora di partenza               07:13:28     07:14:14     07:13:32
Ora a max. altitudine         10:25:57     10:26:20     10:26:30
Ora di arrivo                 14:36:31     14:36:36     14:36:47
Durata salita                 03:12:29     03:12:05     03:12:57     03:33:07
Durata totale escursione      07:23:03     07:22:21     07:23:14     07:22:53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km        Dist         Km/h       Min/Km

        1,00         3,13     00:19:09        1,01         3,51     00:17:06        1,00         3,09     00:19:25
        2,01         2,83     00:21:13        2,01         2,96     00:20:18        2,00         2,73     00:22:00
        3,01         2,74     00:21:54        3,00         3,07     00:19:33        3,01         2,75     00:21:51
        4,01         2,31     00:25:55        4,00         2,74     00:21:52        4,00         2,30     00:26:07
        5,02         2,53     00:23:43        5,00         2,28     00:26:18        5,01         2,59     00:23:10
        6,02         2,89     00:20:44        6,00         2,99     00:20:03        6,01         2,90     00:20:40
        7,01         2,70     00:22:14        7,00         2,58     00:23:17        7,00         2,60     00:23:03
        8,01         3,11     00:19:16        8,00         2,94     00:20:23        8,00         3,20     00:18:44
        9,00         3,36     00:17:51        9,00         3,75     00:15:59        9,01         3,35     00:17:53
       10,00         2,56     00:23:25       10,00         2,48     00:24:12       10,01         2,59     00:23:11
       11,01         3,08     00:19:29       11,00         3,28     00:18:19       11,01         3,02     00:19:51
       12,00         3,14     00:19:07       12,00         3,80     00:15:47       12,01         3,36     00:17:51
       13,02         4,87     00:12:18       13,01         3,47     00:17:16       13,01         4,86     00:12:20
       14,01         4,86     00:12:20       14,00         5,04     00:11:54       14,00         4,80     00:12:29
       15,00         3,27     00:18:21       15,00         4,04     00:14:51       15,01         3,23     00:18:36
       16,01         3,57     00:16:49       16,00         3,23     00:18:33       16,01         3,62     00:16:34
       17,00         1,93     00:31:09       17,01         1,90     00:31:36       17,00         1,96     00:30:39
       18,00         4,12     00:14:33       18,00         4,36     00:13:46       18,00         4,22     00:14:12
       19,01         3,83     00:15:38       19,00         3,59     00:16:42       19,01         3,69     00:16:14
       20,00         3,91     00:15:19       20,00         4,80     00:12:30       20,01         3,87     00:15:30
       21,00         3,40     00:17:39       21,00         3,81     00:15:45       21,01         3,49     00:17:12
       22,00         5,13     00:11:42       22,00         3,89     00:15:24       22,00         5,12     00:11:42
       23,02         5,40     00:11:06       23,00         5,08     00:11:48       23,01         5,26     00:11:24
       24,01         5,34     00:11:14       24,00         5,76     00:10:25       24,01         5,33     00:11:15
       24,03         2,24     00:00:43       24,71         4,94     00:08:32       24,05         2,38     00:01:09
                                                                                                                  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  Traccia 1                             Traccia 2                             Traccia 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa        Dist       Salita      Discesa

        1,00       162,01         3,20        1,01       143,20         0,00        1,00       156,71         0,00
        2,01       202,94         0,00        2,01       185,36         0,00        2,00       214,84         0,00
        3,01       217,02         0,00        3,00       198,56         0,00        3,01       211,51         0,00
        4,01       219,11         1,13        4,00       222,82         0,00        4,00       228,36         0,35
        5,02       274,08         0,00        5,00       257,38         0,00        5,01       264,46         0,00
        6,02       177,56         0,00        6,00       179,87         0,00        6,01       178,25         0,34
        7,01        79,86        34,90        7,00       121,18        32,32        7,00        91,00        35,36
        8,01        43,43       109,40        8,00        49,43        79,07        8,00        34,17       104,68
        9,00       164,53         0,00        9,00       123,52        33,96        9,01       157,51         1,90
       10,00        18,18       144,92       10,00        51,78       137,62       10,01        22,78       152,52
       11,01         0,00       269,22       11,00        13,40       161,86       11,01         0,05       264,40
       12,00         0,00       214,04       12,00         0,00       256,94       12,01         0,27       215,86
       13,02        13,46        35,06       13,01         8,90       104,64       13,01        14,94        38,15
       14,01        46,88         3,24       14,00        19,37         7,53       14,00        39,73         3,75
       15,00       145,84         0,87       15,00        91,92         0,44       15,01       149,67         0,19
       16,01        55,56        34,63       16,00       142,20         6,04       16,01        59,23        34,54
       17,00        41,94         6,20       17,01        36,24        30,40       17,00        43,11         3,95
       18,00         0,00       136,78       18,00        19,25        51,21       18,00         0,00       131,77
       19,01         0,00       174,43       19,00         0,00       204,46       19,01         0,00       178,78
       20,00         0,00       207,56       20,00         0,02       113,12       20,01         0,00       203,29
       21,00         0,00       212,91       21,00         0,00       233,82       21,01         0,00       213,51
       22,00         0,00       181,28       22,00         0,00       211,38       22,00         0,00       179,30
       23,02         0,00        62,16       23,00         0,00       131,34       23,01         0,00        67,64
       24,01         5,39        38,39       24,00         0,00        51,14       24,01         6,79        40,39
       24,03         0,00         4,91       24,71         2,72        29,88       24,05         0,06         9,60
                                                                                                                  
